廣東頂立工程咨詢有限公司
電話:020-87304890
郵編:510080
網(wǎng)址:http://m.exhibition-platform.com/
地址:廣州市越秀區(qū)東風東路753號天譽商務(wù)大廈東塔八樓
廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標中標公告
廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標招標工作已完成,經(jīng)評標委員會評審、推薦,并經(jīng)公示無異議,招標人確定以下單位為中標人,特此公告如下:
序號 | 標段名稱 | 中標人 | 中標費率(%) |
1 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第一標段) | 廣州智慧用電與城市照明技術(shù)有限公司 | 98.00 |
2 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第二標段) | 廣東立勝綜合能源服務(wù)有限公司 | 97.00 |
3 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第三標段) | 廣東翰新科技有限公司 | 95.00 |
4 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第四標段) | 東莞莞能綠色能源服務(wù)有限公司 | 96.50 |
5 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第五標段) | 惠州市龍源電力設(shè)備有限公司 | 96.00 |
6 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第六標段) | 中山市綜合能源服務(wù)有限公司 | 96.82 |
7 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第七標段) | 肇慶市恒電電力工程有限公司 | 97.00 |
8 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第八標段) | 廣州南方電力集團科技發(fā)展有限公司 | 93.00 |
9 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十標段) | 陽江市凱源電力發(fā)展有限公司 | 96.00 |
10 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十一標段) | 云浮市合信實業(yè)有限公司 | 96.50 |
11 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十二標段) | 河源綠達綜合能源有限責任公司 | 86.66 |
12 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十三標段) | 廣東雷能電力集團有限公司 | 95.00 |
13 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十四標段) | 韶關(guān)市關(guān)山工程建設(shè)集團有限公司 | 98.56 |
14 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十五標段) | 廣東先達電業(yè)股份有限公司 | 97.00 |
15 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十六標段) | 汕頭經(jīng)濟特區(qū)廣澳電力發(fā)展公司 | 99.00 |
16 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十七標段) | 廣東省揭陽電力實業(yè)發(fā)展有限公司 | 97.00 |
17 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十八標段) | 清遠市方能電力工程安裝有限公司 | 96.00 |
18 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第十九標段) | 廣東粵能電力有限公司 | 100.00 |
19 | 廣東電網(wǎng)電動汽車服務(wù)有限公司2021年充電設(shè)施運維框架招標(第二十標段) | 汕尾匯能綜合能源服務(wù)有限公司 | 98.12 |
2021年5月25日